Größentabelle:
| EU-Größe | Alter | Körpergröße Kind | Oberteil Länge | Brust | Shorts Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ca. 0–6 Monate | ca. 60–68 cm | 32 cm | 54 cm | 23 cm |
| 80 | ca. 6–12 Monate | ca. 69–80 cm | 34 cm | 56 cm | 25 cm |
| 86 | ca. 12–18 Monate | ca. 81–86 cm | 36 cm | 58 cm | 27 cm |
| 92 | ca. 18–24 Monate | ca. 87–92 cm | 38 cm | 60 cm | 29 cm |
| 98 | ca. 2–3 Jahre | ca. 93–98 cm | 40 cm | 62 cm | 31 cm |
Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Viel Spaß beim Shoppen! 😊