Größentabelle:
Größentabelle
| Größe | Körpergröße | Alter ca. | Gewicht ca. |
|---|---|---|---|
| 68 | 66–73 cm | 9 Monate | 8–9 kg |
| 80 | 73–80 cm | 12 Monate | 9–11 kg |
| 86 | 80–90 cm | 2 Jahre | 12–14 kg |
| 98 | 90–100 cm | 3 Jahre | 15–17 kg |
| 104 | 100–110 cm | 4 Jahre | 18–20 kg |
| 116 | 110–120 cm | 5 Jahre | 21–23 kg |
Tipp: Orientiere dich bei der Größenauswahl an der Körpergröße deines Kindes. Liegt dein Kind zwischen zwei Größen oder soll noch dickere Kleidung unter der Jacke getragen werden, empfehlen wir die größere Größe.
Viel Spaß beim Shoppen! 😊