Größentabelle:
| EU-Größe | Alter | Körpergröße Kind | Oberteil Länge | Brust | Shorts Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ca. 9–12 Monate | ca. 74–80 cm | 35 cm | 56 cm | 24 cm |
| 92 | ca. 1–2 Jahre | ca. 81–92 cm | 37 cm | 59 cm | 25 cm |
| 98 | ca. 2–3 Jahre | ca. 93–98 cm | 39 cm | 62 cm | 26 cm |
| 104 | ca. 3–4 Jahre | ca. 99–104 cm | 41 cm | 65 cm | 27 cm |
| 110 | ca. 4–5 Jahre | ca. 105–110 cm | 43 cm | 68 cm | 28 cm |
Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Viel Spaß beim Shoppen! 😊