Größentabelle:
| Größe | Overall-Länge | Brustumfang | Hüftumfang | Kragenbreite |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 57 cm | 64 cm | 70 cm | 28 cm |
| 62 | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 29 cm |
| 68 | 68 cm | 70 cm | 76 cm | 30 cm |
| 74 | 72 cm | 72 cm | 79 cm | 31 cm |
| 80 | 77 cm | 75 cm | 82 cm | 32 cm |
| 86 | 81 cm | 77 cm | 85 cm | 33 cm |
Tipp:Liegt dein Baby zwischen zwei Größen oder soll noch dickere Kleidung darunter getragen werden, empfehlen wir die größere Größe.
Viel Spaß beim Shoppen! 😊