Größentabelle:

EU Größe Alter (ca.) Körpergröße (cm)
80 6–12 Monate 70–75
85 9–12 Monate 75–80
90 12–18 Monate 80–85
95 18–24 Monate 85–90
100 2 Jahre 90–95
105 2–3 Jahre 95–100
110 3 Jahre 100–105
115 3–4 Jahre 105–110
120 4 Jahre 110–115
125 4–5 Jahre 115–120
130 5 Jahre 120–125

Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.

Viel Spaß beim Shoppen!😊