Größentabelle:
| EU-Größe | Alter | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Körperlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1–2 Jahre | 74–80 | 64 | 35 | 18 |
| 92 | 2–3 Jahre | 80–86 | 67 | 36 | 20 |
| 98 | 3–4 Jahre | 86–92 | 70 | 38 | 22 |
| 104 | 4–5 Jahre | 92–98 | 73 | 40 | 24 |
| 110 | 5–6 Jahre | 98–104 | 76 | 42 | 26 |
Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Viel Spaß beim Shoppen!😊