Größentabelle:
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Bund (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1–2 Jahre | 70–80 | 34 | 45 |
| 86–92 | 2–3 Jahre | 80–90 | 36 | 48 |
| 98–104 | 3–4 Jahre | 90–100 | 38 | 51 |
| 104–110 | 4–5 Jahre | 100–110 | 40 | 54 |
| 110–116 | 5–6 Jahre | 110–120 | 42 | 57 |
| 122–128 | 7–8 Jahre | 120–130 | 44 | 60 |
Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Viel Spaß beim Shoppen!😊