Größentabelle:
| EU-Größe | Oberteillänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| EU 74 | 58 | 41 | ca. 62 | 34 |
| EU 80 | 62 | 44 | ca. 64 | 35 |
| EU 92 | 66 | 47 | ca. 66 | 36 |
| EU 104 | 70 | 50 | ca. 68 | 37 |
| EU 110 | 74 | 53 | ca. 70 | 38 |
Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Viel Spaß beim Shoppen!😊