Größentabelle:
| Größe | Empfohlene Körpergröße | Jackenlänge | Brustumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 92 | ca. 90–95 cm | 40 | 42 | 38 |
| 98 | ca. 96–100 cm | 44 | 44 | 41,5 |
| 104 | ca. 101–110 cm | 48 | 46 | 45,5 |
| 110 | ca. 111–120 cm | 52 | 48 | 49,5 |
| 116 | ca. 121–130 cm | 56 | 50 | 53,5 |
Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Viel Spaß beim Shoppen!😊