Größentabelle:
| EU-Größe | Körpergröße Kind | Set-Länge (Oberteil) | Brust (einfach) | Hosenlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ca. 75–80 cm | 33 cm | 45 cm | 33 cm | 33 cm |
| 86 | ca. 81–86 cm | 36 cm | 50 cm | 35 cm | 36 cm |
| 92 | ca. 87–92 cm | 39 cm | 55 cm | 37 cm | 39,5 cm |
| 98 | ca. 93–98 cm | 42 cm | 60 cm | 39 cm | 43 cm |
| 104 | ca. 99–104 cm | 45 cm | 65 cm | 41 cm | 46,5 cm |
| 110 | ca. 105–110 cm | 48 cm | 70 cm | 43 cm | 50 cm |
Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Viel Spaß beim Shoppen!😊