Größentabelle:
| Größe | Körpergröße | Alter |
|---|---|---|
| 80 | ca. 75–80 cm | ca. 12 Monate |
| 86 | ca. 81–86 cm | ca. 12–18 Monate |
| 92 | ca. 87–92 cm | ca. 2 Jahre |
| 98 | ca. 93–98 cm | ca. 3 Jahre |
| 104 | ca. 99–104 cm | ca. 4 Jahre |
| 110 | ca. 105–110 cm | ca. 5 Jahre |
| 116 | ca. 111–116 cm | ca. 6 Jahre |
Liegt dein Kind zwischen 2 Größen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Viel Spaß beim Shoppen!😊